пятница, 25 марта 2011 г.

Электронная книга PocketBook PRO 902 Silver 9,7"

poketbook

Электронная книга PocketBook PRO 902 Silver 9,7"

Дисплей |9, 7
Количество градаций серого |16 для изображений/4 для текста
Материал экрана |Стекло
Батарея (активного чтения) |Li-Polymer (1530 mAh), 7000 страниц
Процессор |Samsung® 533 MHz
Оперативная память |256 МБ
Flash-память |2 ГБ (860 Мб которой занимает системная область, а остальные 1140 Мб доступны для хранения вашей информации)
Интерфейс |microUSB (12Mb/s)
Слот памяти |microSD
Аудио-выход |3, 5 мм
Форматы книг |Docx, FB2, «FB2.ZIP», TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, EPUB, DOC, TCR
Форматы изображения |JPEG, BMP, PNG, TIFF
Форматы аудио |MP3
Гиродатчик |есть
Беспроводная связь |WiFi, Bluetooth
Габариты |263 х 190, 3 х 11 мм
Вес |544 г

Электронная книга QUMO Colibri Black 5"

qumo

Электронная книга QUMO Colibri Black 5"

Краткое описание
QUMO Colibri — устройство для чтения электронных книг, в основу которого положена идея компактности, легкости и миниатюрности. Таким образом, главным преимуществом QUMO Colibri становится её компактность — при толщине 7, 7 миллиметров модель претендует на звание «Самый тонкий букридер».
Полное описание
Экран:
Технология отображения |E-ink
Размер экрана (дюйм) |5
Разрешение экрана (пикс.) |600x800
Количество оттенков |16 градаций серого
Форматы:
Форматы документов |TXT, PDF, HTML, CHM, ePub, FB2, PDB, RTF
Поддерживаемые аудиоформаты |MP3, WMA, OGG, WAV
Изображения |JPEG, BMP, PNG, GIF, JPG, TIFF
Аккумулятор:
Емкость аккумулятора (мА/ч) |1 100
Время работы |до 12000 страниц
Тип аккумулятора |встроенный
Память:
Объём оперативной памяти (МБ) |128
Поддержка карт памяти |есть
Тип слота для карт памяти |T-Flash (MicroSD)
Поддерживаемый объём карт памяти (ГБ) |до 32
Процессор:
Модель |Samsung 2416
Частота (МГц) |400
Интерфейсы:
Интерфейс подключения к ПК |USB 2.0
USB-соединение |кабель, USB 2.0
Разъём для наушников |2, 5 мм
Радио |есть
Комплектация |USB-кабель, руководство пользователя, гарантийная карта, чехол, наушники, карта памяти: 2 ГБ MicroSD, адаптер питания: да
Дополнительные функции |Фоновая музыка, увеличение изображения, регулировка размера шрифта, G-sensor (гиродатчик), режимы автообновления экрана: зонально, полностью
Габариты:
Ширина (мм) |107
Высота (мм) |148
Глубина (мм) |7
Вес (г) |150

вторник, 15 марта 2011 г.

Монитор TFT16" Hanns.G HK162ABB Black 8ms

s6
Монитор TFT16" Hanns.G HK162ABB Black 8ms
Диагональ |15.6'' (39, 6cm)
Формат экрана |16:9
Тип панели |TN
Яркость (cd/m2) |250 (typ)
Коэффициент контрастности |500:1 (typ) / 15000 (dyn.)
Угол обзора (H/V) |90° / 65°
Время отклика |8 ms
Pазрешение |1366 x 768
Цвета |16.7 M
Разъёмы |D-Sub
Источник питания |AC 100~240V, 50~60Hz
Рабочая температура / Влажность |0 ~ 40°C / 10 ~ 80%
Вес |2.4 kg

Электронная книга PRESTIGIO PER3052B Black 5"

Электронная книга PRESTIGIO PER3052B Black 5
Карманные ПК/ Электронные Книжки
Электронная книга PRESTIGIO PER3052B Black 5"

Полное описание
Дисплей Интегрированный |5" (800x480) TFT
USB |1 (USB 2.0)
Поддерживаемые форматы, Audio |MP3 , WMA , WAV , FLAC
Image |JPEG , BMP
Video |AVI , DAT , VOB , MP4 , MPG , RM
Text |TXT , PDF , HTML , FB2 , EPUB
Установленные программы |Calendar
Технология батарей |Литиевый аккумулятор с полимерным электролитом
Емкость батареи |1800 миллиампер часов
Ориентировочное среднее время работы от аккумулятора |Reading Mode Time:, Max 7ч
Воспроизведение видео Time:, Max |5ч
Воспроизведение аудио Time:, Max |30ч
Габариты и вес, Глубина |10.6 мм
Высота |149 мм
Ширина |104 мм
Номинальный вес |0.193 кг
Глубина упаковки |33 мм
Ширина упаковки |145 мм
Высота упаковки |191 мм
Вес упаковки брутто |0.459 кг
Вес упаковки нетто |0.266 кг

понедельник, 14 марта 2011 г.

1536MB PCI-E GeForce GTX580 with CUDA Palit DDR5 384bit

1536MB PCI-E GeForce GTX580 with CUDA Palit DDR5 384bit

Характеристики
Чип NVIDIA GeForce GTX 580
Ядро GF110(40nm)
Универсальных конвейеров 512
Частота чипа/памяти 772/4008 МГц
Объем и тип памяти 1536 МБ GDDR5
Разрядность шины памяти 384 бита
Внешняя шина PCI Express x16 (PCI Express 2.0)
Частота RAMDAC 400 МГц
Максимальное разрешение 2560 x 1600(DVI)
Охлаждение Радиатор и вентилятор на процессоре
Разъемы 2 x DVI, HDMI
DirectX 11
OpenGL 4.1

вторник, 1 марта 2011 г.

Портативный видеорегистратор F900HD

900
Портативный видеорегистратор F900HD
Полное описание
Откидной поворотный дисплей |2.5" LTPS TFT LCD
Разворот записываемого видео |на 180 градусов
Поворотный модуль линзы |на 180 градусов
Разрешение записи видео |1920 x 1080 (30 к/сек)
Разрешение фото |12Мпк (4000 х 3000)
Циклическая запись, метка даты и времени на видео |есть
Видео кодек |MPEG-4 AVC/H.264
зум цифровой |4-х кратный
Слот расширения для карт |SDHC/MMC (до 32 ГБ)
Встроенный динамик и микрофон (моно) |есть
Электронный затвор |есть
Диодная подсветка |есть
Порты |USB2.0, HDMI, TV OUT
Комплект поставки |miniDVR, инструкция, аккумулятор, ремешок, чехол, USB кабель короткий, зарядное, HDMI кабель, автокронштейн