Canon PowerShot SX130 IS — динамика цен на Яндекс.Маркете
| ДАТЧИК ЗОБРАЖЕННЯ | ||
| Тип: | 1/2,3-дюймовий CCD-датчик | |
| Число ефективних пікселів: | прибл. 12,1 млн. | |
| Тип кольорового фільтра: | фільтр основних кольорів | |
| ПРОЦЕСОР ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ | ||
| Тип: | DIGIC 4 з технологією iSAPS | |
| ОБ’ЄКТИВ | ||
| Фокусна відстань: | 5 – 60 мм, (еквівалент 35-мм плівки: 28 – 336 мм) | |
| Зум: | оптичний, 12-кратний. цифровий прибл. 4-кратний (з цифровим телеконвертером прибл. 1,4-кратний або 2,3-кратний і безпечне збільшення1). комбінований прибл. 40-кратний | |
| Максимальна діафрагма: | f/3,4 – f/5,6 | |
| Конструкція: | 11 елементів у 9 групах (1 лінза UD, 1 двостороння асферична лінза) | |
| Стабілізація зображення: | є (об’єктив зсувного типу), 3 ступені. | |
| ФОКУСУВАННЯ | ||
| Тип: | TTL | |
| Система/точки автофокусування: | визначення облич, 1-точокве автофокусування (фіксоване у центрі, вибір обличчя і стеження) | |
| Режими автофокусування: | покадровий, безперервний, автофокусування/автоекспонування Servo AF6 | |
| Вибір точки автофокусування: | розмір (звичайний, малий) | |
| Фіксація автофокусування: | вкл./викл. | |
| Допоміжний промінь автофокусування: | є | |
| Ручне фокусування: | є | |
| Мінімальна відстань фокусування: | 1 см (Ш) від передньої частини об’єктива під час макрозйомки | |
| КЕРУВАННЯ ЕКСПОНУВАННЯМ | ||
| Режими замірювання: | оцінювальне замірювання (пов’язане з рамкою автофокусування визначення облич), центрально-зважене замірювання, точкове замірювання (за центральною точкою) | |
| Фіксація автоекспозиції: | вкл./викл. | |
| Компенсація експозиції: | +/- 2 EV з кроком 1/3 одиниці. удосконалена функція i-Contrast для автоматичної корекції динамічного діапазону | |
| Чутливість ISO: 2 | авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| ЗАТВОР | ||
| Швидкість: | 1 – 1/2500 сек. (заводські настройки) 15 – 1/2500 сек. (загальний показник – залежно від режиму зйомки) | |
| БАЛАНС БІЛОГО | ||
| Тип: | TTL | |
| Налаштування: | авто (включно з технологією розпізнавання облич WB), денне світло, хмарно, лампа розжарювання, флуоресцентна лампа, високотемпературна флуоресцентна лампа, настройка користувача | |
| РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ МОНІТОР | ||
| Монітор: | 7,5 см (3-дюймовий) TFT-дисплей, прибл. 230 000 точок | |
| Охоплення: | прибл. 100% | |
| Яскравість: | регульована (один з п’яти рівнів) | |
| СПАЛАХ | ||
| Режими: | авто, ручне увімкнення/вимкнення спалаху | |
| Повільна синхронізація: | є. Максимальна швидкість 1/2000 сек. | |
| Зменшення ефекту "червоних очей": | є | |
| Компенсація експозиції під час зйомки зі спалахом: | +/- 2 EV з кроком 1/3 одиниці. Фіксація експонування з визначенням облич. Безпечна фіксація експонування. | |
| Фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом: | є | |
| Ручне встановлення потужності спалаху: | 3 рівні для вбудованого спалаху | |
| Діапазон дії вбудованого спалаху: | 50 см – 3 м (Ш) / 1 см – 2 м (T) | |
| Зовнішній спалах: | потужний спалах Canon HF-DC1 | |
| ЗЙОМКА | ||
| Режими: | авто*, програмна автоекспозиція, автоекспозиція з пріоритетом витримки, автоекспозиція з пріоритетом діафрагми, ручний, легкий, портрет, пейзаж, діти і тварини, режими зйомки особливих сцен (інтелектуальний спуск затвора (посмішка, автоспуск за появи підморгування, автоспуск за появи нового об’єкта в кадрі), слабке освітлення (2 мегапікселі), супер-яскравий режим, функція «ефект плаката», акцентування кольором, кольорова заміна, ефект «риб’яче око», ефект мініатюри, пляж, листя, сніг, феєрверк), відео *з технологією розпізнавання сцени і технологією розпізнавання рухів | |
| Фотоефекти: | функція "Мої кольори" (вимкнено, живі кольори, нейтральний, сепія, чорно-білий, позитивна плівка, висвітлення тону шкіри, затемнення тону шкіри, яскраво-блакитний, яскраво-зелений, яскраво-червоний, користувацький) | |
| Способи зйомки: | покадрова, безперервна, автоспуск | |
| Безперервна зйомка: | прибл. 1 кадр./сек.3, автофокусування: прибл. 0,6 кадрів/сек.3 (до повного заповнення картки пам’яті)4 | |
| КІЛЬКІСТЬ ПІКСЕЛІВ ДЛЯ ЗАПИСУ / СТИСНЕННЯ | ||
| Розмір зображення: | (L) 4000 x 3000, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4000 x 2248. Зміна розміру під час відтворення (M2, S, 320 x 240) | |
| Стиснення: | високе, нормальне | |
| Відеозаписи: | (HD) 1280 x 720, 30 кадр./сек., (L) 640 x 480, 30 кадр./сек., (M) 320 x 240, 30 кадр./сек. Ефект мініатюри (HD, L) 6 кадр./сек., 3 кадр./сек., 1,5 кадр./сек. | |
| Тривалість відеозапису: | (HD) до 4 ГБ або 10 хв. 00 сек.7 (L, M) до 4 ГБ чи 1 год.4 | |
| ФОРМАТ ФАЙЛІВ | ||
| Тип фотознімка: | стиснення JPEG, (сумісний з Exif 2,3 [Exif Print]) / стандарт файлової системи для фотокамер, сумісний з форматом [DPOF] версії 1.1 | |
| Відеозаписи: | MOV [H.264 + лінійна PCM (стерео) ] | |
| ПРЯМИЙ ДРУК | ||
| Принтери Canon: | компактні фотопринтери Canon SELPHY і струменеві принтери Canon з підтримкою стандарту PictBridge (функції ID Photo Print, Fixed Size Print і Movie Print підтримуються тільки компактними фотопринтерами SELPHY CP та ES) | |
| Підтримка PictBridge: | є | |
| ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Усунення ефекту "червоних очей": | є, протягом зйомки та відтворення | |
| Моя камера / Моє меню: | настройка звукових сигналів та заставки під час увімкнення камери | |
| Моя категорія: | функція позначення зображень | |
| Інтелектуальний датчик орієнтації: | є | |
| Гістограма: | є | |
| Зум під час відтворення: | прибл. 2 – 10-кратний | |
| Автоспуск: | прибл. 2 або 10 сек. або настройки користувача | |
| Мови меню: | англійська, німецька, французька, голландська, датська, фінська, італійська, норвезька, шведська, іспанська, китайська (спрощена), китайська (традиційна), японська, російська, португальська, корейська, грецька, польська, чеська, угорська, турецька, тайська, арабська, українська, румунська, фарсі | |
| ІНТЕРФЕЙС | ||
| Комп’ютер: | високошвидкісне підключення до порту USB (MTP, PTP) спеціальний конектор (сумісний з Mini-B) | |
| Інше: | аудіо-/відеовихід, спеціальний стереоконектор (PAL/NTSC) | |
| КАРТКА ПАМ’ЯТІ | ||
| Тип: | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HCMMCplus | |
| СУМІСНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ | ||
| PC і Macintosh: | Windows 7/ Vista SP1-2/ XP SP3 Mac OS X v10.4 – 10.6 | |
| ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||
| Перегляд і друк: | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | |
| Інше: | PhotoStitch | |
| ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ | ||
| Акумулятори: | 2 лужні батарейки розміру AA або нікель-металогідридні акумуляторні батареї (NB-3AH) (лужні батарейки входять до комплекту камери) | |
| Строк служби акумуляторної батареї: | прибл.130 знімків (з акумуляторами, що постачаються) прибл. 370 знімків (з акумуляторами NB-3AH, що можна придбати додатково) прибл. 420 хв. відтворення (з акумуляторами, що постачаються) прибл. 540 хв. відтворення (з акумуляторами NB-3AH) | |
| Джерело змінного струму: | адаптер змінного струму ACK800 (потрібно придбати окремо) | |
| АКСЕСУАРИ | ||
| Футляри / ремінці: | м’який футляр DCC-750 | |
| Спалах: | потужний спалах HF-DC1 | |
| Блок живлення та зарядні пристрої: | комплект адаптера змінного стуму ACK800, комплект зарядного пристрою CBK4-300, нікель-металогідридні акумуляторні батареї NB-3AH | |
| ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Умови довкілля: | 0 – 40 °C5, відносна вологість 10 – 90% | |
| Габарити (Ш x В x Д): | 113,3 x 73,2 x 45,8 мм | |
| Вага: | прибл. 308 г (включно з акумуляторною батареєю/батареями та карткою пам’яті) | |
Достоинства:
ОтветитьУдалитьОпыт пользования - неделя.
Ручные режимы (Tv, Av, M) работают великолепно.
Большой выбор ситуативных настроек контрастности (листва, небо, сохранение деталей в тенях (i-contrast)). Автоматическая фокусировка на лицах.
Полезные подсказки по поводу засветов, пересветов и др.
Ручная фокусировка вообще песня!
Думал уменьшение диапазона диафрагмы (f3.4-f5.6 у SX130 против f2.8-f4.3 у предыдущей модели SX120) не даст возможности "размывать" фон при макросъемке. Так и есть, НО для этих целей у SX130 есть предустановка "эффект миниатюры" в режиме "SCN". Не совсем то, что надо, но в 1/3 случаев эффект превышает все ожидания (в лучшую сторону, конечно же).
Размер съемки 16:9 таки присутствует (отсутствует в описаниях).
Вообщем, автоматический режим хорошо, но используя ручные настройки можно одну и ту же композицию превратить в совершенно разные фотографиии, с разными акцентами, настроениями и др., что эта модель позволяет делать, добиваясь очень хороших (на мой взгляд фотогафа-любителя) результатов.
Недостатки:
Большое энергопоторебление (особенно в режиме со вспышкой. (спрятал вспышку, преключился на качество 6Мпикселей и 120 снимков он вытянул).
Инструкция на английском языке (но это, наверное, пока "на первых порах").
Отсутсвие в комплекте хоть какой-нибудь карточки памяти (мне, по-крайней мере, такой попался).
предыдущая модель sx120 показала себя с очень хорошей стороны... Жду от этой еще лучшич результатов)... Когда он появится уже?
ОтветитьУдалитьах, да забыл сказать о матрице....
ОтветитьУдалитьВ общем я тоже намерен брать в ближайшем будущем..
На счет зума вы погарячились, если уж на зум опираться, можно докинуть чуток и взять с сумасшедшим зумом 28 и более, а вобще я купил этот фотик и получил то что и хотел. Если сравнивать с sx120 как сказал Дмитрий, то я отвечу, что этот не только ничуть не потерял его преимущества, но и добавилось много плюсов, главный на мой взгляд это матрица увеличилась с 1/2,5" до 1/2,3", а также стереозвук это что то неописуемое, он в нем просто отлично реализован. Стабилизатор неплохой, при плохом освещении немного запаздывает, но не вижу в этом недостатков.
ОтветитьУдалитьСупер фотоаппарат, а в умелых руках - просто волшебная палочка. Надо уметь им снимать, хотя на авто режиме снимает тоже потрясающе. У меня - китайский, очень качесвенный на мой взгляд.
ОтветитьУдалитьПримеры видео, снятые данным фотоаппаратом:
ОтветитьУдалитьhttp://www.youtube.com/watch?v=itEUOb6oUf0
http://www.youtube.com/watch?v=JtA0dya6x9M
http://www.youtube.com/watch?v=u8RGjRqFAgY
http://www.youtube.com/watch?v=q5vhb8-Ygsg
Обратите внимание, какое хорошее качество ночных съемок! Видеокамера с таким качеством стоит в несколько раз дороже.
http://www.youtube.com/watch?v=0UGAAfzhNpY
ОтветитьУдалитьХороший видеообзор фотоаппарата.
вот первая рецензия на Canon Powershot SX130
ОтветитьУдалитьhttp://fotomag.com.ua/tg/topic/obzor-canon-powershot-sx130-is-109026.html
Понравилось: Отличный современный фотоаппарат с ультразумом!
ОтветитьУдалитьДовольно большой ЖК-дисплей позволит при съёмке разглядеть все тонкости фотографии.
Поддержка видео 720р - можно ещё и юзать как мини-видеокамеру.
Питания на батарейка АА - нет смысла покупать дорогущие фирменные аккумуляторы - можно купить батарейки-аккумуляторы на 3600 миллиампер (а можно сразу даже 2 партии) - и наслаждаться очень длительной съёмкой во время поездок, когда нет возможности подзарядить фотоаппарат.
Довольно большая светосила объектива как для "цифро-мыльниц".
Оптическая стабилизация.
Не понравилось: Всего лишь 10 минут - время съёмки видео - это печально.
Общее впечатление: Отличный фотоаппарат за свои деньги! Фирма Canon вообще редко выпускает плохие фотики. В целом, минимальная дистанция фокусировки - 10 сантиметров - отлично подойдёт для макросъёмок. Хоть 10 минут видео кажется что мало, но всё же, это не видеокамера - а прямое назначение девайса - качественные фотографии. Оптическая система стабилизации позволит снимать чёткие фото даже новичкам. Приятный на ощупь корпус, 12-кратный зум, чего ещё можно требовать от хорошей мыльницы?
Понравилось: SX130 IS очень даже не плохой фотик за свои деньги. Тут целых 12 мегапикселей! Им даже HD 720р 1280x720 видео можно снимать со стереозвуком, при этом качество съемки я бы назвал одним из лучших в этой категории фотоаппаратов. Огорчает только то, что длительность ролика не больше 10 минут. Угол съемки достаточно широкий, зум 12х хороший. Макрофокус позволяет делать снимки с расстояния от одного сантиметра. Фотографии реалистичны. Внешне очень симпатичный и стильный. Края слегка закругленные, поверхность гладкая и приятная на ощупь. Экранчик 3 дюйма без антибликового покрытия, в целом не плох. В комплекте идут две батарейки, их хватает примерно на 130 снимков, но если заменить их аккумулятором то этот показатель увеличиться в три раза!
ОтветитьУдалитьНе понравилось: Из недостатков я бы отметил то, что быстро садятся батарейки и сам фотик неудобно носить в кармане.
Общее впечатление: Фотоаппарат оправдал все мои ожидания, так что советую брать!
Понравилось: Отличное качество изображения. Полностью ручные режимы экспозиции. Отличная оптическая стабилизация изображения. Съемка видео 720p с возможностью оптического зумирования.
ОтветитьУдалитьНе понравилось: Несколько великоват и тяжеловат по сравнению с другим компактами. Малая скорость непрерывной съемки. Предел времени непрерывной съемки HD видео в 10 минут. Медленный перезаряд вспышки.
Общее впечатление: Canon PowerShot SX130 IS является достойным новым конкурентом в рядах компактных суперзумов! По сравнению с предыдущей моделью SX 120 IS, в новой модели значение зума увеличено с 10х до 12х, так же добавлено еще 2 МП и теперь это 12 МП. Видео теперь можно снимать в формате HD с автоматическим или ручным вариантом съемки. Вот только время непрерывной съемки почему-то ограничено (и дело не в свободном месте на флешке). Добавлено несколько новых предустановленных режимов сцен. Что осталось неизменным так это размеры, а вот вес стал несколько больше. Быстрое срабатывание затвора и время автофокусировки при хорошем освещении, являются конкурентоспособными в своем классе. В качестве аккумуляторов используются стандартные элементы АА, что очень удобно, при случае можно воспользоваться обычными батарейками. Перезаряд вспышки довольно длительный от 6.5 до 10 секунд, даже с новым источником питания. Непрерывная фотосъемка движущихся объектов проблематична из-за отставания изображения на LCD-экране. Качество получаемых изображений очень хорошее, цветопередача и резкость весьма приятные с настройками по умолчанию. фотоаппарат оснащен интеллектуальной функцией, способной обнаружить в области сцены слишком яркие или темные участки и автоматически настроить параметры съемки на оптимальные. Автоматический баланс белого хорошо работает для различных условий освещения, возможны и ручные установки. Фотоаппарат конечно не для запечатления спортивных соревнований :), но в целом умело и достойно может справиться со всеми остальными поставленными задачами. Очень хорошее соотношение функционала, качества и цены!