| Характеристики | |
| Форм-фактор | ATX |
| Типоразмер | Full-Tower |
| Назначение | рабочая станция |
| Мощность БП, Вт | 850 |
| Количество 5,25" отсеков | 5 |
| Количество 3,5" отсеков наружных | 1 |
| Количество 3,5" отсеков внутренних | 6 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Встроенные вентиляторы / расположение | 1x120 мм / на нижней панели, 1x120 мм / сзади, 1x120 мм / на верхней панели |
| Физические параметры, внешний вид | Габариты,мм: 266x598x628 |
| Масса, кг: 16,9 | |
| Материал передней панели | алюминий |
| Материал боковины | сталь |
| Материал шасси | сталь |
| Шторка/дверца (закрываемые отсеки) | дверца закрывает переднюю панель |
| Безвинтовое крепление | безвинтовое крепление 5,25" устройств |
| Механизм открывания | снимается боковая стенка |
| Цвет корпуса | Silver/Black |
| Разъемы и индикаторы на передней панели | USB: 4 |
| FireWire: 1 | |
| Выход на наушники: есть | |
| Вход для микрофона: есть | |
| Индикаторы: HDD, Power | |
пятница, 9 апреля 2010 г.
Рекомендуем! Корпус Cooler Master Cosmos 1000 без БП RC-1000-KSN1-GP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий