| Характеристики | |
| Вентилятор: | |
| Размер | 135(Д) X 100(Ш) X 160(В)мм |
| Вес | 920г |
| Материал | Лопасти: алюминий / База: медь |
| Площадь рассеивания | 8,544 см.кв |
| Тепловые трубки | 5 x U-образные тепловые трубки |
| Вентилятор | 120 мм ШИМ вентилятор с голубым светодиодом |
| Оборотов в минуту | 1,000 - 2,150 об/мин ± 10 % |
| Уровень шума | 20.0 - 39.0 Дб |
| Тип опоры | 2 шарообразная опора |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Средний срок службы вентилятора | Более 50 000 часов |
| Контроль ШИМ вентилятора (подсоединяющееся устройство ШИМ) | Вручную / Автоматический контроль ШИМ вентилятора |
| Коэффициент заполнения ШИМ (Пределы контроля скорости вентилятора) | 25 - 100% ± 5% |
| Тип коннектора | 4-Pin |
| Термопаста: | |
| Цвет | Серый |
| Емкость | 3.5г |
| Удельный вес @23°C | 2.88 |
| Тепловое сопротивление | 8 мм.кв. К/Вт |
| Удельная теплопроводность | 4.1Вт/мК |
| Теплостойкость | -40°C ~ +150°C (-40 ~ +302) |
| Совместимые CPU: | |
| Intel | 1156: Core: i5 / Core i7 |
| 1366: Core i7 | |
| 775: Celeron D / Pentium 4 / Pentium D / Pentium Dual Core / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Core 2 Quad | |
| AMD | AM3: Phenom II |
| AM2+: Sempron / Athlon 64 / Athlon 64 X2 Dual Core / Athlon 64 FX / Phenom / Phenom II | |
| AM2: Sempron / Athlon 64 / Athlon 64 X2 Dual Core / Athlon 64 FX | |
| 754: Sempron / Athlon 64 | |
| 939: Athlon 64 / Athlon X2 Dual Core / Athlon 64 FX / Opteron / Dual Core Opteron | |
| 940: Athlon 64 FX / Opteron / Dual Core Opteron | |
четверг, 8 апреля 2010 г.
Рекомендуем! Вентилятор Zalman CNPS10X Extreme
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий